loteriade.co

Lotería de Medellín

Premio Mayor

3332 serie 231
Viernes 22 de Marzo del 2024
Lotería de Medellín

Números para el chance


Primeras tres cifras: 333
Ultimas tres cifras: 332
Ultimas dos cifras: 32

Este es el resultado del ultimo sorteo de la Lotería de Medellín jugado en la noche del Viernes 22 de Marzo del 2024 sorteo no. 4723. Encuentra aquí el resultado del premio mayor y los premios secos para que sepas si eres un ganador.

Premios Secos


Premio Numero Serie
Seco 1000 millones 3040 344
Seco 700 millones 2389 350
Seco 700 millones 4805 279
Seco 700 millones 8061 344
Seco 100 millones 1891 025
Seco 100 millones 8657 249
Seco 100 millones 3067 167
Seco 100 millones 5264 491
Seco 100 millones 6466 332
Seco 50 millones 2649 091
Seco 50 millones 6225 386
Seco 50 millones 5576 013
Seco 50 millones 5666 175
Seco 50 millones 5779 175
Seco 20 millones 0294 456
Seco 20 millones 3865 028
Seco 20 millones 8566 293
Seco 20 millones 0700 032
Seco 20 millones 5164 399
Seco 20 millones 9379 121
Seco 20 millones 1499 136
Seco 20 millones 7942 464
Seco 20 millones 3105 043
Seco 20 millones 8056 272
Seco 10 millones 0286 006
Seco 10 millones 3245 139
Seco 10 millones 5955 168
Seco 10 millones 8665 090
Seco 10 millones 1097 463
Seco 10 millones 4157 010
Seco 10 millones 6327 027
Seco 10 millones 9587 163
Seco 10 millones 2419 204
Seco 10 millones 4285 287
Seco 10 millones 8209 094
Seco 10 millones 9971 082
Seco 10 millones 2587 311
Seco 10 millones 4303 210
Seco 10 millones 8425 162

Proximo sorteo


El proximo sorteo de la Lotería de Medellín sera el Viernes 29 de Marzo del 2024.

Resultados Lotería de Medellín


Fecha Sorteo Premio Mayor
22 de Marzo del 2024 4723 3332 serie 231
15 de Marzo del 2024 4722 7128 serie 492
08 de Marzo del 2024 4721 7087 serie 095
01 de Marzo del 2024 4720 3863 serie 215
23 de Febrero del 2024 4719 0447 serie 411
16 de Febrero del 2024 4718 2067 serie 252
09 de Febrero del 2024 4717 2079 serie 129
02 de Febrero del 2024 4716 9533 serie 081
26 de Enero del 2024 4715 9490 serie 422
19 de Enero del 2024 4714 6543 serie 074
12 de Enero del 2024 4713 4180 serie 319
05 de Enero del 2024 4712 2864 serie 170
29 de Diciembre del 2023 4711 9867 serie 425
22 de Diciembre del 2023 4710 8645 serie 483
15 de Diciembre del 2023 4709 7630 serie 005
07 de Diciembre del 2023 4708 1597 serie 120
01 de Diciembre del 2023 4707 2518 serie 011
24 de Noviembre del 2023 4706 5938 serie 327
17 de Noviembre del 2023 4705 9234 serie 464
10 de Noviembre del 2023 4704 0247 serie 210
© 2024
Mapa del Sitio | Términos de uso